Comisiones y precios
Conoce todas las comisiones antes de operar
En Cumbre Prendumbre sabes cuáles son los costos posibles antes de comenzar. Indicamos con claridad el depósito inicial de cada plan, los cobros principales, los costos de operación y las condiciones de depósito y retiro, siempre en pesos chilenos.
Registro abierto: cupos limitados
Al crear una cuenta, aceptas nuestra Política de privacidad y Términos de uso.
Apertura de cuenta sin costo y sin permanencia mínima.
Planes y precios
Elige el plan que mejor se ajusta a lo que necesitas. Todos incluyen el motor de análisis y el gerente personal.
| Función | Básico | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Para quienes están empezando | Traders con más experiencia | Usuarios con mayor volumen de operaciones |
| Depósito inicial | $240.000 | Desde $1.450.000 | Desde $4.800.000 |
| Monitoreo de mercado | |||
| Herramientas basadas en inteligencia artificial | |||
| Alertas de mercado | Básicas | Avanzadas | Personalizadas |
| Recursos de análisis | Información general | Avanzada | Acceso completo |
| Materiales educativos | |||
| Soporte | En línea | Prioritario | Personalizado |
| Gerente personal | |||
| Atención prioritaria | |||
| Suscripción mensual | $0 | $0 | $0 |
| Acceso a la plataforma |
Importante: no cobramos suscripción mensual por el acceso a la plataforma. La cifra indicada en cada plan corresponde al capital inicial destinado a la actividad de operación, no a una membresía ni a una cuota. Las comisiones de operación y otros costos aplicables se revelan por separado en las tablas siguientes.
Comisiones principales
| Tipo de costo | Comisión / valor |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Gratis |
| Mantención de cuenta | Gratis |
| Custodia de fondos | Gratis |
| Comisión por operación | Hasta 0,58% por transacción |
| Conversión de moneda | Hasta 1,50% |
| Spread en divisas (Forex) | Desde 0,8 |
| Comisión por inactividad | Gratis |
El monto de la comisión aplicable se revela antes de confirmar cada operación. El spread puede variar según el activo, la liquidez, la volatilidad y las condiciones de mercado del momento.
Costos adicionales
| Tipo de costo adicional | Descripción |
|---|---|
| Comisiones de red de criptoactivos | Pueden aplicarse en operaciones con activos digitales, según la carga de la red en el momento de la transacción. |
| Comisiones del proveedor de pagos | Pueden ser cobradas por el proveedor de pagos externo en algunos métodos de depósito o retiro. |
| Conversión de moneda | Puede aplicar cuando la operación se realiza en una moneda distinta a la de la cuenta. |
| Costos de activos o servicios específicos | Pueden aplicar según el activo o servicio elegido, y siempre se muestran antes de confirmar la operación. |
Todas las comisiones aplicables, si las hay, se muestran antes de confirmar la transacción. Cumbre Prendumbre no aplica cobros ocultos.